El pasado 1 de mayo de 2026, los 84 concejos municipales de Costa Rica definieron sus presidencias y vicepresidencias para el periodo 2026-2028, en una jornada clave para el rumbo del municipalismo en el país.
Como resultado del proceso, 45 gobiernos locales optaron por cambiar su presidencia, mientras que 39 decidieron mantener a sus actuales jerarcas, reflejando un balance entre renovación y continuidad en la gestión municipal.
Uno de los datos más relevantes es la participación femenina: 25 mujeres asumirán la presidencia de los concejos municipales, lo que representa un 30% del total, mientras que los hombres ocuparán 59 puestos. Aunque aún existe una brecha, esta cifra evidencia avances en la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones a nivel local.
Asimismo, se destacó el cumplimiento de la paridad de género en los directorios municipales, en apego a la normativa vigente, garantizando la representación de hombres y mujeres en las estructuras de liderazgo.
Otro aspecto relevante fue la participación de personas jóvenes en cargos de presidencia y vicepresidencia, consolidando una nueva generación de liderazgo en los gobiernos locales. Un caso destacado es el de Graciela Vargas Murillo, quien con 23 años asume la presidencia del Concejo Municipal de Orotina.
Esta elección marca además un hecho histórico, al ser la primera vez que la designación de presidencias y vicepresidencias municipales se realiza mediante voto público, tras la reforma al Código Municipal aprobada recientemente.
Las municipalidades que mantuvieron sus presidencias son:
Mora, Goicoechea, Acosta, Tibás, Moravia, Dota, Grecia, Atenas, Zarcero, Guatuso, Río Cuarto, Cartago, Turrialba, Alvarado, Oreamuno, El Guarco, Santo Domingo, Santa Bárbara, San Rafael, Flores, San Pablo, Liberia, Nicoya, Santa Cruz, Bagaces, Carrillo, Nandayure, La Cruz, Puntarenas, Buenos Aires, Golfito, Coto Brus, Corredores, Monteverde, Puerto Jiménez, Limón, Pococí, Siquirres y Talamanca.
Este proceso reafirma la importancia de los gobiernos locales en la toma de decisiones y el desarrollo de las comunidades, en un contexto donde la transparencia, la participación y la representación continúan siendo pilares fundamentales del sistema municipal costarricense.
| Municipalidad | Presidencia | Vicepresidencia | |
| 1 | San JoséSan José | Rafael Angel González Ovares | Kathia Solano Barrantes |
| 2 | EscazúSan José | Ricardo López Granados | Laura Fonseca Herrera |
| 3 | DesamparadosSan José | Eduardo Guillén Gardela | Karla Mora Rodríguez |
| 4 | PuriscalSan José | José Pablo Fernández Soto | Santiago Castro Fallas |
| 5 | TarrazúSan José | Daniela Gutiérrez Valverde | Carlos Luis Abarca Ruiz |
| 6 | AserríSan José | Alex Antonio Calero López | Manuela Sánchez Monge |
| 7 | MoraSan José | Emmanuel Ferrer Venegas | Xinia Marría Vargas Vargas |
| 8 | GoicoecheaSan José | Gloriana Carmona Seravalli | Luis Carlos Barquero Araya |
| 9 | Santa AnaSan José | Gonzalo Rojas Rojas | Milena Blen Alvarado |
| 10 | AlajuelitaSan José | Henry Salazr Quesada | Grettel Murillo Quirós |
| 11 | Vázquez de CoronadoSan José | Alejandro González Jiménez | Ana Yancy Rojas Morales |
| 12 | AcostaSan José | Julissa Castro Murcia | Christian J. Arias Hidalgo |
| 13 | TibásSan José | Jimmy Villalta Espinoza | Dora Rodríguez Rodriguez |
| 14 | MoraviaSan José | Randall Montero Rodríguez | Grethel Fernández Carmona |
| 15 | Montes de OcaSan José | Marta Corrales Sánchez | Jeison Salazar López |
| 16 | TurrubaresSan José | Virginia Salazar Agüero | Henry Guerrero Venegas |
| 17 | DotaSan José | Ronald Calderón Valverde | Johanna Patricia Solano Montero |
| 18 | CurridabatSan José | Andrea Vargas Uribe | Luis Ulderico Monge Díaz |
| 19 | Pérez ZeledónSan José | Andrea Herrera Chaves | Edgar Mena Rodríguez |
| 20 | León CortesSan José | Sergio Valverde Meza | Vanesa Piedra Guitiérrez |
| 21 | AlajuelaAlajuela | Jorge Arturo Campos Araya | Mercedes Gutiérrez Carvajal |
| 22 | San RamónAlajuela | Carlos Greivin Rojas Salas | Ilse Fiorella Apu Peña |
| 23 | GreciaAlajuela | Ricardo González Díaz | Kenverlin Solano Castro |
| 24 | San MateoAlajuela | Sunsiry Carmona Sibaja | Marcos Rodríguez Herrera |
| 25 | AtenasAlajuela | Roy Arias Rojas | Ana Lucrecia Argüello Delgado |
| 26 | NaranjoAlajuela | Henry Steller Jiménez | Maybel Segura Sotela |
| 27 | PalmaresAlajuela | Carlos Ramírez Rodríguez | Vera Cruz Castillo Castro |
| 28 | PoásAlajuela | Roy Isidro Chaves Gómez | Yensy Corella Murillo |
| 29 | OrotinaAlajuela | Graciela Vargas Murillo | Leonel Alpízar Solorzano |
| 30 | San CarlosAlajuela | Raquel Tatiana Marín Cerdas | Jorge Luis Zapata Arroyo |
| 31 | ZarceroAlajuela | Luis Daniel Rodríguez Villalobos | Carmen Adilia Morales Zúñiga |
| 32 | SarchíAlajuela | Josué Vargas Rojas | Mariela Castro Pacheo |
| 33 | UpalaAlajuela | Luis Wilberto Tenorio García | Adilia Reyes Calero |
| 34 | Los ChilesAlajuela | Axel Solís Vásquez | Yarelis Avalos Duarte |
| 35 | GuatusoAlajuela | Didier Mendoza Alvarado | Arnoldo Jiménez Mora |
| 36 | Río CuartoAlajuela | Daniel Vargas Jara | Julia Víquez Jiménez |
| 37 | CartagoCartago | Alberto Acevedo Gutiérrez | Grettel Quesada Moya |
| 38 | ParaísoCartago | Luis Diego Calderón Sánchez | Milany Sofía Obando Mora |
| 39 | La UniónCartago | Ana Margarita Bolaños Aguilar | Jorge Alfredo Calvo Cascante |
| 40 | JiménezCartago | Evelio Camacho Ulloa | Deyanira Vega Mora |
| 41 | TurrialbaCartago | Marco Octavio Arce Obando | Lucila Barrantes Rivas |
| 42 | AlvaradoCartago | Dora Emilia Ramírez Meléndez | Victor Manuel Badilla Valverde |
| 43 | OreamunoCartago | Rosaura Solís Carpio | Enzo Christian Mata Guzmán |
| 44 | El GuarcoCartago | Heylin Calderón Ureña | Royner Ramírez Chacón |
| 45 | HerediaHeredia | Marlon Obando Juárez | Heidy Hernández Benavides |
| 46 | BarvaHeredia | Mónica Hernández Segura | Eduardo Zamora Montero |
| 47 | Santo DomingoHeredia | Gerardo Ortega Fonseca | Yenory Ramos Salazar |
| 48 | Santa BárbaraHeredia | Álvaro Núñez Brenes | Herley Yuliana Venegas Villalobos |
| 49 | San RafaelHeredia | Mainor Robles Vargas | Patricia Solórzano Acuña |
| 50 | San IsidroHeredia | Sergio Ortíz Pérez | Angélica Salas Morales |
| 51 | BelénHeredia | Gilberth Gerardo González González | Teresita Venegas Murillo |
| 52 | FloresHeredia | Ivannia Ugalde Gómez | Luis Guillermo Barquero Víquez |
| 53 | San PabloHeredia | Johan Granda Monge | Heydi Amelia León Chaves |
| 54 | SarapiquíHeredia | Luz Marina Miranda Elizondo | José Daniel Bravo Morales |
| 55 | LiberiaGuanacaste | Lourdes Ocampo Fernández | Rigoberto Viales Dávila |
| 56 | NicoyaGuanacaste | Sandra Muñoz Ruiz | Luis Fernando López Baltodano |
| 57 | Santa CruzGuanacaste | Carlos Barrenechea Martínez | Ivonne Espinoza Rosales |
| 58 | BagacesGuanacaste | Orlando Villegas Mendoza | Andrea Alvarado Díaz |
| 59 | CarrilloGuanacaste | José Andrés Cubillo González | Blanca Flor Ortega Viales |
| 60 | CañasGuanacaste | Cristian Palma Salguero | Elvia Herra Sirias |
| 61 | AbangaresGuanacaste | Lidieth Matarrita Morales | Gerardo Cruz Rodríguez |
| 62 | TilaránGuanacaste | Randall Gómez Alfaro | Luccinia Granados Solís |
| 63 | NandayureGuanacaste | Karla Baltodano Sequeira | Pedro Mesén Fernández |
| 64 | La CruzGuanacaste | Julio Camacho Gallardo | Argentina Lara Lara |
| 65 | HojanchaGuanacaste | Emel Rodríguez Paniagua | Margarita Ramírez Mora |
| 66 | PuntarenasPuntarenas | Kerlyn Annette Molina Corella | Gerardo Zúñiga Zúñiga |
| 67 | EsparzaPuntarenas | Juan Carlos Zeledón Maffio | Karol Arroyo Vásquez |
| 68 | Buenos AiresPuntarenas | Luis Alberto Ureña Gómez | Ana Cecilia Vásquez Carvajal |
| 69 | Montes de OroPuntarenas | Álvaro Loghan Jiménez Castro | Luis Montoya Ayala |
| 70 | OsaPuntarenas | Katherine Fabiola Solís Pérez | Jorge Li Wong |
| 71 | QueposPuntarenas | Hugo Arias Azofeifa | Marta Bosque Marchena |
| 72 | GolfitoPuntarenas | Alfonso Rojas Loría | Jade Yaneth Ferreto Acosta |
| 73 | Coto BrusPuntarenas | José Joaquín Jiménez Madrigal | Deyanira Hernández |
| 74 | ParritaPuntarenas | Carlos Alberto Mora Solano | Virginia Quesada Fallas |
| 75 | CorredoresPuntarenas | Hermiley Alvarado López | Cristian García Miranda |
| 76 | GarabitoPuntarenas | Freddy Castro Aguero | Yorgina Ureña Arley |
| 77 | MonteverdePuntarenas | Mileidy Medina Badilla | Emmanuel Ruiz Torres |
| 78 | Puerto JiménezPuntarenas | Ronny Montes Sorio | Nayely Fernanda Montero Azofeifa |
| 79 | LimónLimón | Juan Pablo Poveda Chinchilla | Katherine Calvo Lobo |
| 80 | PococíLimón | Juan Mauricio Mora Cruz | Eva Isabel Torres Marín |
| 81 | SiquirresLimón | Freddy Badilla Barrantes | Miriam Elena Hurtado Rodríguez |
| 82 | TalamancaLimón | Julio Molina Masís | Maritza Patricia Medrano Gómez |
| 83 | MatinaLimón | Kevin Yasdani Centeno Villafuerte | Yaritza Isabel Reid Uba |
| 84 | GuácimoLimón | Nelon Lobo Rodríguez | Blanca Rosa Mejía Medina |








Deja un comentario